| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| CNST 1000 | Introduction to Construction | 5 |
| ELEC 1000 | Electrical Construction I | 6 |
| INST 1010 | NCCER Instrument Level I | 6 |
| ELEC 1010 | Electrical Construction II | 8 |
| INST 1020 | NCCER Instrument Level II | 8 |
| ELEC 2000 | Electrical Construction III | 8 |
| MATH 1200 | Survey of Mathematical Concept | 3 |
| ENGL 1010 | English Composition I | 3 |
| PHSC 1000 | Physical Science | 3 |
| ELEC 2010 | Electrical Construction IV | 9 |
| Humanities Elective | 3 | |
| Social Sciences Elective | 3 | |
| Total Hours | 65 | |
